締造優質及可持續建築環境的措施:-
管制總樓面面積寬免的新安排
設施
|
現有寬免準則
|
新安排
|
| 整體上限 | ||
| 就環保和完善生活設施的整體上限 |
不適用
| l 就新樓宇發展項目的合計總樓面面積寬免設定整體上限為10.0%(不包括額外總樓面面積,以及對停車場、公用空中/平台花園、强制性設施、必需的機房及非住用發展項目內的商場、戲院、演奏廳等的中空空間的總樓面面積寬免) |
| 指定的環保設施的上限 | l 涵蓋露台、加闊的公用走廊和升降機大堂、遮陽篷、隔聲鰭、翼牆、捕風器和風斗,以及設有郵箱的郵件派遞室 l 上限為獲准的合計總樓面面積的8% | l 撤銷 l 將以一個整體上限控制建築物的體積並提供彈性 |
| 環保設施(納入整體上限) | ||
| (1) 露台 | l 總樓面面積寬免=單位的「實用樓面空間」的4%(最小= 2平方米) l 每個住宅單位的最大總樓面面積寬免= 5平方米 l 最小露台面積= 2平方米 | l 只豁免露台面積的50% l 總樓面面積寬免=單位的「實用樓面空間」的2.5%(最小=1平方米) l 每個住宅單位的最大總樓面面積寬免=3平方米 l 最小露台面積 = 2平方米 l 對住宅單位日後合併並無限制 |
| (2)工作平台 | l 最大總樓面面積寬免 = 1.5平方米 | l 只豁免工作平台面積的50% l 最大總樓面面積寬免 = 0.75平方米 l 對住宅單位日後合併並無限 |
| (3) 郵件室/設有郵箱的郵件派遞室 | l 一幢有320個住用單位的樓宇可佔16平方米 l 非住用樓宇可佔60平方米 | l 撤銷 l 沒有總樓面面積寬免 |
| (4) 加闊的公用走廊及升降機大堂 | l 沒有天然通風- 介乎1,200毫米至1,800毫米的走廊闊度2 (即豁免≤ 0.6米)和介乎1,650毫米至2,200毫米的升降機大堂闊度(即豁免≤ 0.55米)可獲豁免 l 有天然通風- 介乎1,200毫米至2,200毫米的走廊闊度2(即豁免≤ 1米)和介乎1 650毫米至2 500毫米的升降機大堂闊度(即豁免 ≤ 0.85米)可獲豁免 l 只適用於住宅樓宇主入口大堂以外的樓層 | l 只有提供天然通風的有關設施才獲豁免 l 如有天然通風,則跟隨現有準則 l 天然通風應由面向露天地方及總面積 ≥ 公用走廊/大堂樓面空間 5% 的窗來提供 l 只適用於住宅樓宇主入口大堂以外的樓層 |
| (5) 非結構預製外牆 | l ≤ 300毫米厚 l 如 ≥ 150毫米厚,須證明此有結構上的需要(屋宇署內部指引下的做法) l 如因露台或工作平台而設置門口,設置門口的該部分不會獲豁免(屋宇署內部指引下的做法) | l ≤ 150毫米厚 l 牆身 ≥ 150毫米厚的部分須計入總樓面面積和上蓋面積覆蓋率 l 在《聯合作業備考》中公布屋宇署的內部指引(如因露台或工作平台而設置門口,設置門口的該部分不會獲豁免) |
| (6) 翼牆、捕風器及風斗 | l 翼牆伸出物 ≤ 1.5米 l 須就較大翼牆提供理據 l 翼牆應為非承重(本身的重量和其表面所受的風壓而產生的荷載除外) l 捕風器及風斗可獲豁免的尺寸是按每宗申請個案的情況作考慮 l 設施應有助增加樓宇的天然通風 |
l 須在節省能源/加强通風方面提供量化理據
l 其他維持不變 |
| (7) 隔音屏障 | l 可獲豁免的尺寸是按每宗申請個案的情況作考慮 l 不是作商業用途 l 可以是一道獨立牆(不論是否附有伸出物),並且不附連於有關的主體樓宇,或以懸臂方式附連於平台外牆 | l 須在減少噪音方面提供量化理據 l 其他維持不變 |
| (8) 隔聲鰭 | l 伸出物 ≤ 1.5米 l 須就較大伸出物提供理據 l 隔聲鰭應為非承重(本身的重量和其表面所受的風壓而產生的荷載除外) | l 須在減少噪音方面提供量化理據 l 其他維持不變 |
| 完善生活設施(納入整體上限) | ||
| (1) 住宅康樂設施 (例如:會所) | l 住用總樓面面積的5% l 普遍獲接納的設施- – 動態設施- 游泳池、多用途球場/排球/壁球場、籃球/足球場、網球/羽毛球場、兒童遊樂用地、遊戲室、室內高爾夫球室、乒乓球室、健身室、體育館、舉重健身/有氧健身/運動室、保齡球場、溜冰場 – 靜態設施- 休憩間/休息室、桌球室、桑拿/水療設施、閱讀室/溫習室/圖書館、活動室、電腦/視像遊戲室、音樂室/卡拉OK房 l 現時或可包括的輔助設施(須視乎規模和與主要功能的關係而定) – 會所管理處/職員室、小食店及茶水間、急救室、茶水間及小型酒吧(不超逾10平方米)、不帶有商用樓面空間的地盤内的廚房(不超逾15平方米) l 擁有餐廳和其他明顯是會員專用和作商業用途設施的豪華會所不會獲接受 l 僅供業主和住戶及其訪客專用 | l 上限按比例計算如下- – ≤ 25 000平方米:住用總樓面面積的5% – 25,001~50,000平方米:4.5%/1,250平方米(以較大者為準) – 50,001~75,000平方米:4.0%/2,250平方米(以較大者為準) – 75,001~100,000平方米:3.5%/3,000平方米(以較大者為準) – 100,001~125,000平方米:3.0%/3,500平方米(以較大者為準) – >125,000平方米:2.5%/3,750平方米(以較大者為準)
l 所有專供康樂設施之用的中空空間、機房(包括游泳池濾水房)、有蓋行人道等的面積均受康樂設施的上限規限(按上列比例計算)
l 其他維持不變 |
| (2) 有蓋行人道的平面隔板/花棚 | l 闊度 ≤ 2米 l 位於公用地方 l 人口、發展規模和隔板的設計會被納入考慮範圍 | l 有蓋行人道的平面隔板 l 維持不變 l 花棚 l 不多於天台面積的5%或2平方米(以較大者為準),但以20平方米為上限 l 不適用於面積小於4平方米的天台 |
| (3) 管理設施 | l 位於公用地方 住用- l 每50個住宅單位可佔5平方米(屋宇署內部指引下的做法) 非住用- l 面積並非過大 | l 位於公用地方 住用- l 公布已作以下調整的屋宇署內部指引:不多於合計總樓面面積的0.2%或每50個住宅單位可佔5平方米,以較小者為準 非住用- 不多於合計總樓面面積的0.2%或120平方米,以較小者為準 |
| (4) 小型後勤服務室(適用於住宅樓宇) | l 一幢有240個住宅單位的樓宇可佔8平方米 | l 撤銷 l 沒有總樓面面積寬免 |
| (5) 較大的升降機槽 | 升降機機廂/升降機槽- l ≥ 1.82平方米/4.12平方米(住用) l ≥ 2.1平方米/4.4平方米(辦公室/商業用途) 容許獲豁免的面積- l 住用:不多於住用總樓面面積的3.5% l 非住用- – 總樓面面積 < 10,000平方米:不多於合計總樓面面積的3% – 總樓面面積 ≥ 10,000平方米:不多於合計總樓面面積的2.5%或最大300平方米,以較大者為準 l 須提供升降機證明書以顯示日後提供的升降機服務在可載容量和等候時間方面會高於可接受的服務水平,並且有足夠的活動空間進行維修保養工作 | l 維持不變 |
| (6) 入口中空空間/尊貴式入口 | l 真正作此用途而不易被不當使用,以及須視乎個別情況而定 | 住用樓宇- l 撤銷 l 沒有總樓面面積寬免 非住用樓宇- l 維持不變 |
| (7) 複式住宅單位/獨立屋宇內的中空空間 | l 中空空間應位於客廳、飯廳或入口大堂 l 應採取有效措施以預防可能出現的濫用情況,例如:直立樑設計、面向室外的大玻璃、沒有毗鄰結構牆或樑等 l 複式住宅單位(屋宇署內部指引下的做法) l 住宅單位的實用樓面空間 ≥ 150平方米 l 中空空間 ≤ 住宅單位的實用樓面空間的10% l 每幢樓宇最多2層中空 l 最大寬免 = 合計住用總樓面面積的0.5% l 淨空高度 ≤ 6.5米 l 獨立屋宇(屋宇署內部指引中的做法) l 住宅單位的實用樓面空間 ≥ 250平方米 l 中空空間 ≤ 住宅單位的實用樓面空間的5% l 淨空高度 ≤ 7.0米 | l 公布屋宇署的內部指引為作業備考 |
| (8) 喉管槽/空氣槽/煙囪管道 | 喉管槽/空氣槽 l 真正作此用途而設計恰當,並設有足夠的通道供檢查及維修之用 煙囪管道 l 構成樓宇其中的組成部分 | l 維持不變 |
| (9) 非强制性機房(例如:送風櫃房、空調機房) | l 視乎個別情況的理據 l 送風櫃房- ≤ 合計總樓面面積的4% l 空調機房- ≤ 合計總樓面面積的1% | l 維持不變 |
| (10) 機房和有蓋樓面空間(以容納具能源效益或環保的系統/設施(例如雨水/洗盥污水循環系統等)) | l 視乎個別情況的理據 | l 須在節省能源/對環境的益處方面提供量化理據 |
| 環保及完善生活設施(不納入寬免上限) | ||
| (1) 公用空中花園 | l 容許的最多空中花園數目- – 住宅樓宇每15層1個 – 非住宅樓宇每20層1個 l 綠化 ≥ 25% l 空中花園佔用 ≥ 1/3樓面面積 l 其他技術規定- – 只可由公用地方通往這類花園 – 淨高度 ≥ 4.5米 – 可設有避火層,惟須遵守有關防火守則的規定 – 如位於工業大廈內,不准作動態康樂用途 – 僅供業主和住戶及其訪客專用 | l 如須設有避火層而不擬將其設在天台,應合併避火層和空中花園 l 不可緊接在平台花園之上或之下提供空中花園(除非有足夠的環境理據) l 增加綠化至 ≥ 30% l 如整體樓宇高度受到關注,空中花園可能不獲總樓面面積寬免 l 其他維持不變 |
| (2)有蓋花園/遊樂場地/公用平台花園 | l 只包括在塔式大廈的樓層底部範圍內的地方 l 僅供業主和住戶及其訪客專用 住宅樓宇 l ≤ 住用總樓面面積的5%(屋宇署內部指引下的做法) l 場地屬開放式的設計 l 商業/工業大廈 l 淨空高度 ≥ 4.5米 l 只作休憩之用,即不准作動態康樂用途 l 綠化 ≥ 25% | l 公布屋宇署有關住宅樓宇的5%上限的內部指引 l 其他維持不變 |
| (3) 在電影院、商場等的高淨空/中空空間 | 在電影院和劇院樓座、銀行大堂和商場、位於單梯建築物地面層上的閣樓層前方、演奏廳、體育館、學校禮堂、宗教場所的高淨空/中空空間- l 真正作此用途而不易被不當使用,以及須視乎個別情況而定 | 商場的中空空間- l 上限為商場面積的10% 其他在戲院等商場以外的地方的中空空間- l 維持不變 |
| 強制性設施(不納入整體上限) | ||
| (1) 必需的機房3和其他裝備 | l 視乎個別情況的理據 | l 維持不變 |
| (2) 避火層 | l 跟從有關逃生途徑的作業守則 | l 將與空中花園結合(如適用) |
| (3) 公用通道 | l 根據契約/分區計劃大綱圖的規定,豁免計算撥出地方的面積 | l 維持不變 |
| 其他項目(不納入整體上限) | ||
| (1) 停車場及汽車上落客貨的空間(和有關斜道及其他設施) | l 只限僅供住戶及他們的真正訪客使用的私人停車場 l 停車位數目由運輸署評定,該署會考慮發展項目的地點、規模和單位面積,以及項目與鐵路運輸的距離,並會參考《香港規劃標準與準則》 根據《香港規劃標準與準則》 (i) 私人住宅樓宇 l 標準比率 = R1xR2 l R1(根據住宅單位面積)- <40平方米:0.067-0.1/住宅單位40-69.9平方米:0.11-0.17/住宅單位 70-99.9平方米:0.28-0.42/住宅單位 100-159.9平方米:0.56-0.83/住宅單位 >159.9平方米:1-1.5/住宅單位 l R2(根據火車站500米半徑範圍)500米半徑範圍內:0.85 500米半徑範圍外:1 (ii) 零售設施 l 發展密度第1區- 1個車位/每200~300平方米的總樓面面積- l 發展密度第2及3區 (首2,000平方米)1個車位/每40~50平方米的總樓面面積 (超過2,000平方米)1個車位/每150~200平方米的總樓面面積 (iii) 辦公室 l (首15,000平方米)1個車位/每150~200平方米的總樓面面積 l (超過15,000平方米)1個車位/每200~300平方米的總樓面面積 (iv) 酒店 l 主要市區及新市鎮- 1個車位/每100個房間;0.5-1 l 個車位/每200平方米的會議中心及宴會廳總樓面面積 l 其他地區- 不少於1個車位/每10個房間;2-5 個車位/每200平方米的會議中心及宴會廳總樓面面積 (v) 一般工業用途 l 工業用途- 1個車位/每1,000~1,200平方米的總樓面面積 l 工業/辦公室用途- 1個車位/每600~750平方米的總樓面面積 (vi) 商貿用途(「其他用途(商業)」) l 工業或工業/辦公室用途- 1個車位/每600~750平方米的總樓面面積 l 辦公室樓宇- (首15,000平方米)1個車位/每150~200平方米的總樓面面積 (超過15,000平方米)1個車位/每200~300平方米的總樓面面積 l 商貿樓宇- 1個車位/每200~300平方米的總樓面面積 | l 根據特定地盤需求證明設計與布局合理,並達至運輸署滿意的程度:如實際需求較《香港規劃標準與準則》的為低,總樓面面積寬免會根據實際需求而定 l 地下停車場可獲100%總樓面面積寬免;地面停車場可獲50%總樓面面積寬免 l 如有足夠證據證明個別地盤因受現場限制而使興建地下停車場在技術上不可行,又或地面停車場不會對周邊地方造成環境或視覺上的不利影響,地面停車場亦可獲100%總樓面面積寬免 l 受地盤限制而使興建地下停車場在技術上不可行的例子包括- (a) 位於附表所列地區第1號(半山)內的地盤,其大型挖掘工程的規模受到限制,以減少對山坡整體穩定性的不利影響; (b) 位於附表所列地區第2號(新界西北部)和第4號(馬鞍山)內的地盤,當中的大理岩基岩中可能有體積較大的溶洞,而這些土地狀況可能令進行大規模的地下建造工程遇到重大困難; (c) 位於附表所列地區第3號(鐵路保護區)內的地盤,因鐵路構築物和港鐵站的存在使地下建造工程的進行受到限制;或 (d) 位於主要地下設施之上或受其他複雜岩土限制的地盤 l 接納地面停車場不會對周邊地方造成環境或視覺上的不利影響的擬議準則- (a) 地盤位於偏遠地區,以及設有地面停車場的擬建發展項目可獲規劃署接納;或 (b) 地盤位於相關分區計劃大綱圖的住宅發展密度第3區,而按照《就香港發展項目進行空氣流通評估技術指南》進行的空氣流通評估顯示設有地面停車場的擬建發展項目的行人風環境屬良好,以及視覺影響研究證實有關方案不會對周邊地方造成視覺上的不利影響 l 所有將獲寬免的停車位均有條件配備電動車輛充電裝置,即備有設置支援電動汽車充電的基本設施和條件,包括敷設電線線路和有充足電力供應,作為未來安裝電動汽車標準充電設施之用 l 作為長遠措施,我們亦會研究採用機械泊車系統以助減小樓宇體積 |
| (2) 延伸窗戶,一般稱為「窗台」 | 不計入總樓面面積,惟須遵從下列的接納準則(但仍計入上蓋面積覆蓋率)- l 只適用於住用樓宇 l 每個房間一個窗台(只限客廳、飯廳或睡房) l ≤(每個立面的)正面外牆總面積的50% l 從外牆外面伸出 ≤ 500毫米 l 高於建成地面水平 ≥ 500毫米 l 距離建成天花板底面 ≥ 500毫米 | l ≤ 窗戶位處的房間的外牆面積的50% l 從外牆外面伸出≤ 100毫米 l 距離建成地面水平 ≥ 500毫米 l 每個房間一個窗台(只限客廳、飯廳或睡房) l 不計入總樓面面積或上蓋面積 |
| (3)遮陽篷和反光罩 如遵從《建築物(能源效率)規例》(第123章,附屬法例M)不須計入地積比率和上蓋面積 | l 伸出物 ≤ 1.5米 l 須就較大伸出物提供理據 l 遮陽篷和反光罩應為非承重(本身的重量和其表面所受的風壓而產生的荷載除外) | l 須就 ≥ 0.5米的伸出物提供量化理據 l 其他維持不變 l 可不計入總樓面面積和上蓋面積,惟須遵從相關規例所訂定的準則 l 此項將從《聯合作業備考》中刪除,而有關準則將在另一作業備考中列明 |
| (4) 貫通獲接納不計入總樓面面積的樓層的樓梯、升降機槽和直立管道的水平面積 | l 按每宗申請個案的情況並根據其位置和功用而作考慮 | l 如有關設施同時供需要計入總樓面面積樓層使用(不論在其之上或之下),則不獲總樓面面積豁免 l 適用於安放下列設施的樓層:公用空中花園、有蓋花園/遊樂場地/公用平台花園、必需的機房和其他裝備、非强制性機房、機房和有蓋樓面空間(以容納具能源效益或環保的系統/設施),以及停車場及汽車上落客貨的空間 l 其他維持不變 |
| (5) 酒店的後勤設施 | l ≤ 酒店總樓面面積的5% l 對於旅館運作獨特而必要的輔助設施 | l 維持不變 |
Relevant information:-
l 立法會參考資料摘要 - 締造優質及可持續建築環境的措施
l Measures to Foster a Quality and Sustainable Built Environment, Oct 2010
l Joint Practice Note